 |
|
|
 |
SCIENTIFIC CURRICULUM VITAE |
1. Pesonal details
2. Qualifications
| # | Start | End | Institution | Major/Specialty | Academic Degree |
3. Professional experience
| # | Start | End | Employer | Address | Position and Responsibilities |
4. Research experience and achievement
4.1 Last five year’s research interests.
4.2 Research grants received or applied.
| # | Start | End | Project name | Funding institution | Role |
| 1 | 1/2025 | nay | VAST4.0 | VAST | Member |
| 2 | 1/2024 | 12/2025 | Đánh giá hạn hán và xây dựng mô hình dự báo hạn thuỷ văn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ | Viện Cơ học | Secretary + 1 main member |
4.3 Publications and accomplishments.
| # | Publications | Authors | Year | Name of publishersh | ISSN/ISBN | Proof | Note |
| 1 | SCI-E, VAST1 |
| 2 | Scopus, VAST2 |
| 3 | Article(s) in ISSN-covered journals + VAST2 |
| 4 | National journals |
| 4.1 | Nguyễn Tuấn Anh, Dương Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Huyền | 2021 | Thiết lập mô hình Hec-Hms dự báo lưu lượng vào hồ Bản Chát năm 2020 | Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường | 0866-7608 | Link | |
| 4.2 | Nguyen Tuan Anh, Nguyen Chinh Kien, Duong Thi Thanh Huong, Do Thanh Hang, Nguyen Thi Hang, Tran Thi Thanh Huyen | 2025 | Calculating the inflow to Tuyen Quang reservoir by Hec-HMS model using different lulc maps and basin divisions. | Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường | 0866-7608 | Link | |
| 5 | National/International Conference(s) |
| 5.1 | Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Chính Kiên, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng | 2021 | Evaluation of salinity intrusion on Kone – Ha Thanh river system | Hội nghị ICEMA6 | | | chưa in |
| 5.2 | Nguyễn Chính Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng | 2025 | Mô phỏng chế độ thuỷ động lực của dòng chảy tại Huế bằng mô hình kết nối 1-2 chiều | Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm KH___CN Việt Nam Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa, Khoa học và Công nghệ vũ trụ | 978-604-357-359-6 | | |
| 6 | Patents |
| 7 | Patents |
| 8 | Monographs |
5. Additional Information