|
|
|
|
LÝ LỊCH KHOA HỌC |
1. Thông tin cá nhân
2. Quá trình đào tạo
TT | Bắt đầu | Kết thúc | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Bằng cấp |
3. Quá trình công tác
TT | Bắt đầu | Kết thúc | Cơ quan công tác | Địa chỉ và điện thoại | Chức vụ |
4. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
4.1 Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
4.2 Đề tài, dự án, nhiệm vụ tham gia
TT | Bắt đầu | Kết thúc | Tên đề tài/dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Vai trò |
4.3 Kết quả nghiên cứu được công bố hoặc đăng ký
TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên tạp chí NXB, Số Tập, Trang đăng công trình | ISSN/ISBN | Minh chứng | Ghi chú |
1 | Bài báo ISI |
2 | Bài báo Scopus + VAST1 |
3 | Bài báo có ISSN + VAST2 |
3.1 | Nguyễn Tuấn Anh, Dương Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Huyền | 2021 | Thiết lập mô hình Hec-Hms dự báo lưu lượng vào hồ Bản Chát năm 2020 | Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường | 0866-7608 | Link | |
4 | Bài báo tại các hội nghị quốc gia / quốc tế |
4.1 | Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Chính Kiên, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hằng | 2021 | Evaluation of salinity intrusion on Kone – Ha Thanh river system | Hội nghị ICEMA6 | | | chưa in |
5 | Văn bằng sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền / giải pháp hữu ích) |
6 | Sách chuyên khảo mã ISBN , giáo trình |
7 | Giải thưởng khoa học cấp Bộ trở lên |
5. Thông tin khác